ST600A超声波测厚仪
产品概述
ST600A是一款新型高精度薄件测量数字超声波测厚仪,采用脉冲反射超声波测量原理,适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量,测量分辨率高达0.001mm。
此仪器可对各种板材和各种加工零件作准确测量,适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他超声波的良导体的厚度,对于薄工件,小管件测量,可被广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
产品特点
1)采用高精度芯片和V-PATH 校准模型,实现精准测量,显示分辨率高达0.001mm
2)支持实时温度补偿,探头温度变化引起的测量误差,探头插入仪器后只需校准一次即可长期使用,无需频繁校准
3)具有脉冲回波(P-E)、界面回波(I-E)和回波回波(E-E) 多种测量方式,可进行常规测量和穿越涂层测量(部分功能 仅限高级版)
4)16档增益可调,可根据测量时显示的有效回波数及耦合状态进行增益调整,在不同场景下达到测量
5)显示信息丰富,包括厚度值、声速、耦合状态、增益等级、有效回波数、电量状态、时间等
6)内置蓝牙模块及Mini-USB接口,可配合蓝牙打印机实现无线打印,并可与PC机或智能终端设备进行有线、无线数据传输
7)智能语音播报,配合LED背光显示,可在各种光线环境下使用
8)支持实时在线测量,支持指令控制(可选配置),主机软件可进行升级
9)支持软、硬件功能定制
技术指标
| 指标 | 参数 | |
| 技术指标 | 测量范围 | 0.15mm~28mm(钢)(单晶探头);
1.2mm-300mm(双晶探头)(45#钢) |
| 误差 | 见探头参数 | |
| 分辨率 | 0.001mm/0.01mm可选 | |
| 测量周期 | 2~4次/秒 | |
| 工作频率 | 2M、3M、5M、7.5M | |
| 声速范围 | 1 ~ 19999 m/s | |
| 校准试块 | 4.000mm(钢) | |
| 基本功能 | 实时在线测量 | 支持 |
| 语音播报 | 支持 | |
| 探头校准 | 零点校准、两点校准 | |
| 声速校准 | 支持 | |
| 测量模式 | P-E,I-E,E-E,AUTO,E-C,C-E | |
| 增益回波 | 16档增益等级调节,有效回波数显示 | |
| 数据存储 | 1000组(厚度、时间、声速) | |
| 报警功能 | 支持 | |
| 扫描模式 | 支持 | |
| 差值模式 | 支持 | |
| 耦合指示 | 支持 | |
| 电量指示 | 支持 | |
| 实时时钟 | 支持 | |
| 欠压指示 | 支持 | |
| 自动关机 | 支持 | |
| 探头规格 | 标配探头 | S15-P06 |
| 可选探头 | S15-P06、G5M-P10、G5M-P08、G7M-P06、G2M-P12、H3M-P12 | |
| 环境温度 | 使用温度 | -10 ~ 50 °C 高温探头到400°C |
| 存放温度 | -30 ~ 60 °C | |
| 显示 | 显示屏 | FSTN LCD 点阵显示 |
| 背光 | LED 背光 | |
| 语言 | 中 / 英 | |
| 菜单操作 | 支持 | |
| 显示信息 | 厚度测量值、增益等级、有效回波数、声速、时间、耦合状态、差值指示、报警指示、扫描指示、电量指示、存储指示、蓝牙指示等 | |
| 通讯 | 电脑接口 | Mini-USB接口,虚拟串口通讯 |
| 蓝牙 | 支持 | |
| 软件配置 | 通讯软件 | 可 与 PC 机或智能终端设备进行数据传输 |
| 主机升级软件 | 支持主机程序升级 | |
| 打印(选配) | 打印机 | 可选的便携式蓝牙热敏打印机 |
| 打印纸卷直径 | 40mm | |
| 打印纸宽 | 57±0.5mm | |
| 电池 | 电池规格 | 内置3.7V可充电锂电池,1100mAh |
| 充电电源 | 5V / 1A | |
| 充电时间 | 4小时 | |
| 外观包装 | 外形尺寸 | 160mm * 78mm * 35mm |
| 外壳材质 | ABS+PC合金 | |
| 主机重量 | 260g | |
| 标准配置 | 仪器主机1台、S15-P06单晶超声测厚探头1支、普通耦合剂1瓶、充电器1个、通讯电缆1根、说明书1本、合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张、ABS防震仪器箱1个 | |
版本功能对比
| 测量模式 | 标准版 | 高级版 | |
| P-E | 常规测量 | ✔️ | ✔️ |
| I-E/E-E/AUTO | 穿越涂层测量基材厚度 | ✔️ | ✔️ |
| E-C | 测量涂层厚度 | ✘ | ✔️ |
| C-E | 同时测量基材和涂层厚度 | ✘ | ✔️ |
探头技术参数
注:
1、探头标号仅供参考,应以实际探头为准。
2、测量范围与实际测量材料的性质、耦合状况及其它影响因素有关,表中以45#碳钢板测量为例。
| 探头规格 | S15-P06
(标配) |
G5M-P10
(选配) |
G5M-P08
(选配) |
G2M-P12
(选配) |
H3M-P12
(选配) |
| 探头标号 | 15M Φ6 | 5M Φ10 | 5M PT-08 | 2M ZT-12 | 3M GT-12 |
| 探头类型 | 单晶 | 双晶 | 双晶 | 双晶 | 双晶 |
| 测量范围(45# 钢) | 0.15~28 mm | 1.2~225 mm | 1.2~225 mm | 3.0~300 mm | 2.0~100 mm |
| 测量误差 | 0.01mm/ 0.1%H | 0.03mm /0.3%H | 0.03mm /0.3%H | 0.05mm /0.5%H | 0.05mm /0.5%H |
| 探头外径 | 8mm | 13mm | 11mm | 17mm | 15mm |
| 有效区域直径 | 6mm | 10mm | 8mm | 12mm | 12mm |
| 测量频率 | 15MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 3MHz |
| 接触温度 | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~310°C |
| 适用范围 | 单晶探头,测量各种薄工件,小工件 | 双晶探头,用于测量较厚的工件 | 微径探头,用于测量较厚的曲面工件 | 粗晶探头,用于测量铸件及超厚工件 | 高温探头,用于测量高温工件 |
