产品介绍:
THB-3000D直读数显布氏硬度计采用计算机软件编程,光电传感等技术。通过按键输入,选择测试方法与硬度相互对照、储存等,在LCD大屏幕显示屏上能显示试验方法、试验力,测量压痕长度、硬度值、试验力保持时间、试验力与硬度测量范围、测量次数,并能键入年、月、日期,试验结果和数据处理等,通过打印机输出,RS-232接口与计算机连接。
主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定,此外还可以用于硬质的塑料、电木等某些非金属材料硬度的测定。
技术参数:
| 产品型号 | THB-3000D | 
| 布氏标尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 | 
| 试验力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) | 
| 试件最大高度 | 185mm | 
| 最小测量单位 | 0.625µm | 
| 保荷时间 | 0~60s | 
| 硬度测试范围 | 8~650HBW | 
| 总放大倍数 | 20X | 
| 执行标准 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 | 
| 压头-外壁距离 | 135mm | 
| 硬度读取 | LCD显示,可打印输出,内置打印机 | 
| 电源 | AC220+5%,50~60Hz | 
| 外形尺寸(mm) | 550*210*750mm | 
| 主机重量 | 约130kg | 
标准附件:
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 
| 20倍 测试目镜 | 1只 | 直径2.5、5、10mm硬质合金球压头 | 各1个 | 
| 标准硬度块 | 3块 | 大、中、V型试台 | 各1个 | 
| 电源线 | 1根 | 232接线 | 1根 | 
| 产品使用说明书 | 1份 | 产品合格证 、打印机说明书 | 各1份 | 

 
	
		 
													 
							