一、应用范围
- 测定黑色金属、有色金属 、非金属材料的洛氏硬度
- 应用范围广,适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量
二、主要特点
- 优化设计的机械结构,体积小,具有优美的外观造型设计
- 表盘直接读数,HRA、HRB、HRC,并可选配洛氏的其他标尺
- 精密液压缓冲器,加载平稳而且速度可调
- 机械手动测试过程,无需电器控制
- 精度符合GB/T230.2、ISO6508-2和美国ASTM E18标准
三、技术参数
| 型 号 | HR-150A | HR-150B(加高) | ||||
| 初试验力 | 98.1N(10kgf) | |||||
| 总试验力 | 588.4N(60kgf) 980.7N(100kgf) 1471N(150kgf) | |||||
| 测定硬度范围 | 20-88HRA | 20-100HRB | 20-70HRC | 20-88HRA | 20-100HRB | 20-70HRC |
| 硬度标尺 | HRA, HRB,HRC | |||||
| 试验力施加方法 | 手动 | |||||
| 硬度读取 | 表盘换取硬度值 | |||||
| 压头规格 | 金刚石洛氏压头,ф1.588mm球压头 | |||||
| 试件最大高度 | 170mm | 400mm | ||||
| 压头主轴中心至机架最大距离 | 135mm | 165mm | ||||
| 硬度分辨率 | 0.5HR | |||||
| 执行标准 | GB/T230.2 | |||||
| 外形尺寸 | 463×240×625(mm) | 548×326×1025(mm) | ||||
| 重 量 | 约75kg | 约140kg | ||||
注:HR-150B加高洛氏硬度计由于其机身较高,故可以对大型工件进行硬度检测。
四、基本配置
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 金刚石洛式压头 | 1只 | 直径1.5875mm球压头 | 一只 |
| 硬度块(HRC高低2块、HRB 1块) | 3块 | 大、中、 V型试台 | 各一只 |
| 砝码(A、B、C) | 各一只 | 防尘塑料罩 | 一只 |
| 产品使用说明书 | 一份 | 产品合格证 | 一份 |
