一、产品特点
- 特殊设计的压头水平方向伸出,可以测量环状;
- 采用电子电动加载,高精度传感器,拥有独特的闭环控制系统;
- 触摸屏界面,操作方便,直接选择硬度标尺,力值自动在测试参数中改变;
- 按照标准硬度块,对各个硬度标尺分高、中、低三段进行自动修正;
- 试验力可通过标准测力计进行自动修正;
- 自动施加主试验力;
- 数据处理功能强大,包括:HR、HB、HV等多种硬度制式转换,设置合格范围,超限自动报警,可输入测试员,样品名称等信息;
- 更多的样品和试验信息,测量数据U盘保存为EXCEL格式,方便编辑和处理;
二、技术参数
型号 | THR-150/45DXC |
洛氏初试验力 | 10kgf(98.07N) |
表面洛氏初试验力 | 3.0kgf(29.4N) |
洛氏总试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
表面洛氏总试验力 | 15kgf(147.1N) 30kgf(249.2N) 45kgf(441.3N) |
洛氏硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
表面洛氏硬度标尺 | 15N、15T、15W、15X、15Y、30N、30T、30W、30X、30Y、45N、45T 、45W、45X、45Y |
洛氏测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、 HRL:100-120、HRM:85-115、HRR:114-125 |
表面洛氏测试范围 | HR15N:70-94、HR30N:42-86、HR45N:20-77、
HR15T:67-93、HR30T:29-82、HR45T:1-72 |
保荷时间 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <0.5% |
数据输出 | LCD显示 |
数据存储 | 测量值以EXCEL格式保存在U盘中 |
转换标尺 | 布氏、维氏 |
符合标准 | BSEN 6508,ISO 6508,ASTME18,GB/T230 |
最大允许试件高度 | 300mm |
压头到机壁的距离 | 250mm |
尺寸 | 720×260×840mm |
重量 | 80kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
三、主要配置
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 金刚石洛式压头 | 3只 |
2 | 直径1.5875mm球压头 | 一只 |
3 | 硬度块(HRC高低2块、HRB、HR15N、HR30N、HR30T) | 6块 |
4 | 大、中、 V型试台 | 各一只 |
5 | 保险丝2A | 2只 |
6 | U盘、触屏笔 | 各1个 |
7 | RS-232通讯线、电源线 | 各一根 |
8 | 产品使用说明书 | 一份 |
9 | 防尘塑料罩 | 一只 |
10 | 产品合格证 | 一份 |