功能特点
- DAC功能,可以根据检测标准自动生成DAC曲线
- 斜探头K值全自动测量
- 材料声速与探头延迟自动校准
- 功能强大的连续记录功能
- 自动显示定量结果
- 技术: 幻象波自动识别功能
- 自定义快捷键
- 优化菜单设计, 使操作简单方便
- 显示包络曲线
- 人性化设计, 左右手操作都非常方便
- 防尘防水等级达IP67, 防冲击测试通过Mil-Std-810标准认证
- 超声波探伤仪USM86/USM88仪器小, 屏幕大
技术参数
| 监测范围 | 14米(纵波钢) | 
| 脉冲模式 | 尖脉冲, 方波 | 
| 脉冲电压 | 方波120V-300V连续可调,步距10V; 尖脉冲120V(低),300V(高) | 
| 脉冲宽度 | 方波模式30ns-500ns连续可调,20ns步距 | 
| 阻尼 | 50或1000欧姆 | 
| 脉冲重复频率 | 在15Hz-2000Hz连续可调,步距5Hz | 
| 增益 | 110dB, 步距0.2dB, 0.6dB, 1dB, 2dB, 6dB, 10dB | 
| 宽度 | 0.2MHz-20MHz | 
| 滤波器 | 宽频,1-5MHz, 2MHz, 2.25MHz, 4MHz, 5MHz, 10MHz, 13MHz, 15MHz | 
| 显示屏 | LCD, 有效显示尺寸长108mm, 宽64mm | 
| 分辨率 | 800×480 | 
| 仪器接口 | 双LEMO-00 | 
| 报警 | 闸门A,B报警 | 
| 输出接口 | Micro USB, 2GB SD卡 | 
| 检波模式 | 全波,正半波,负半波 ,射频 | 
| 闸门 | 独立A,B | 
| 测量模式 | 峰值,前沿 | 
| 保存格式 | JEPG图像,连续记录视频文件 | 
| 连续记录 | 存储高频率可达:50Hz, 连续存储时间没有限制 | 
| 定量曲线 | DAC曲线 | 
| 尺寸 | 175毫米×111毫米×50毫米 | 
| 重量 | 845克,含电池 | 
| 语言 | 中文 | 
| 电池 | 5.5小时 | 
| 工作温度 | -10°C 55°C | 
| 充电器 | “通用型”AC(100-240V, 50-60Hz) | 
| 防尘防水等级 | IP67 | 
| 电磁兼容认证 | EN 55011, EN61000-6-2 | 
| 认证标准 | EN12668; ASTM E1324, E317 | 
| 垂直线性 | 2% | 
| 水平线性 | 0.1% | 
| 动态范围 | 34dB | 
| 灵敏度余量 | 60dB | 
| 分辨率 | 42dB | 

 
	
		 
													 
													 
													 
							 
							 
							